<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://matsuuranaika.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JR立花駅最寄りの内科・呼吸器内科 - まつうら内科</title>
		<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com]]></link>
		<description><![CDATA[JR立花駅最寄りの内科・呼吸器内科 - まつうら内科]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2020 07:27:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://matsuuranaika.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/ブログを開設しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/ブログを開設しました/]]></link>
			<title>ブログを開設しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2020 07:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/健康長寿xポリファーマシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/健康長寿xポリファーマシー/]]></link>
			<title>健康長寿×ポリファーマシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2020 07:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナ感染症②/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナ感染症②/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症（COVID-19）：感染経路</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2020 07:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/特定健診って何？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/特定健診って何？/]]></link>
			<title>特定健診って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナに第3の治療薬パリシチニブ認可。しか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナに第3の治療薬パリシチニブ認可。しか/]]></link>
			<title>新型コロナに第3の治療薬パリシチニブ認可。しかし…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 23:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/第6波はオミクロン、デルタとはちょっと違う。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/第6波はオミクロン、デルタとはちょっと違う。/]]></link>
			<title>第6波はオミクロン、デルタとはちょっと違う。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jan 2022 06:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）：治療/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）：治療/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症（COVID-19）：治療薬</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2020 00:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/尿の泡立ちは蛋白尿？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/尿の泡立ちは蛋白尿？/]]></link>
			<title>尿の泡立ちは蛋白尿？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 23:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/白衣高血圧と真逆の仮面高血圧。本当は怖い仮面/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/白衣高血圧と真逆の仮面高血圧。本当は怖い仮面/]]></link>
			<title>白衣高血圧と真逆の仮面高血圧。本当は怖い仮面高血圧。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/なぜ続くオミクロン感染。豪ではインフルエンザ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/なぜ続くオミクロン感染。豪ではインフルエンザ/]]></link>
			<title>なぜ続くオミクロン感染。豪ではインフルエンザが流行。この先どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2022 11:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）重症化リスク因/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）重症化リスク因/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症（COVID-19）：重症化リスク因子</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2020 08:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/チャンス血尿って知っていますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/チャンス血尿って知っていますか？/]]></link>
			<title>チャンス血尿って知っていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2021 23:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/ステルスオミクロン（ba-2）は第7波を引き起こすの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/ステルスオミクロン（ba-2）は第7波を引き起こすの/]]></link>
			<title>ステルスオミクロン（BA.2）は第7波の始まりか！？それともパンデミックの終焉か！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 23:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/さあ、新しいコロナ経口治療薬「モヌルピラビル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/さあ、新しいコロナ経口治療薬「モヌルピラビル/]]></link>
			<title>さあ、新しい経口コロナ治療薬「モルヌピラビル」の話をしましょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 23:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/見えてきた4回目接種の概要。その功罪は？そして/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/見えてきた4回目接種の概要。その功罪は？そして/]]></link>
			<title>見えてきた4回目接種の概要。その功罪は？そして抗原原罪とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 21:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/さぁ、医療機器を購入しましょう。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/さぁ、医療機器を購入しましょう。/]]></link>
			<title>ホスピタリティ×医療機器（の値段）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2020 09:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/高尿酸血症は絶対に治療すべきか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/高尿酸血症は絶対に治療すべきか？/]]></link>
			<title>高尿酸血症は絶対に治療すべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jun 2021 01:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/725-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/725-2/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症（COVID-19 ）：最近のトピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2020 01:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2020 00:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナに待望の軽症治療薬承認！。ただし診/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナに待望の軽症治療薬承認！。ただし診/]]></link>
			<title>新型コロナに待望の軽症治療薬承認！。ただし診療所での使用はまだ先。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 01:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/インフルエンザワクチン供給遅れ＋3割減も、今年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/インフルエンザワクチン供給遅れ＋3割減も、今年/]]></link>
			<title>インフルエンザワクチン供給遅れ＋3割減で、今年こそ流行する？しない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 07:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/抗体カクテル療法は軽症患者から使用できるのに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/抗体カクテル療法は軽症患者から使用できるのに/]]></link>
			<title>抗体カクテル療法は軽症患者から使用できるのに、入院は中等症から？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 04:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/イギリス型変異種でも「10日ルール」は継続へ。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/イギリス型変異種でも「10日ルール」は継続へ。/]]></link>
			<title>イギリス型変異種でも「10日ルール」は継続へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2021 11:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/かぜのほとんどはウィルス。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/かぜのほとんどはウィルス。/]]></link>
			<title>かぜのほとんどはウィルス。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jan 2021 09:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/風邪のあとに長引く咳の原因は？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/風邪のあとに長引く咳の原因は？/]]></link>
			<title>風邪のあとに長引く咳の原因は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jan 2021 09:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/自宅で検査できる睡眠時無呼吸症候群の精密検査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/自宅で検査できる睡眠時無呼吸症候群の精密検査/]]></link>
			<title>自宅で検査できる睡眠時無呼吸症候群の精密検査。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jan 2021 09:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/コロナ第5波収束のファクターかも。ウィルス修復/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/コロナ第5波収束のファクターかも。ウィルス修復/]]></link>
			<title>コロナ第5波収束のファクターかも。ウィルス修復酵素に異変！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Nov 2021 00:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/covid-19　感染再拡大の兆候あり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/covid-19　感染再拡大の兆候あり/]]></link>
			<title>COVID-19　感染再拡大の兆候あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2020 01:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）：検査法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）：検査法/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症（COVID-19）：検査法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2020 08:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）①/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/新型コロナウィルス感染症（covid-19）①/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症（COVID-19）：疫学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2020 06:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/いよいよワクチンが始まりますね。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/いよいよワクチンが始まりますね。/]]></link>
			<title>いよいよワクチンが始まりますね。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 23:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuuranaika.com/高トリグリセライド（中性脂肪）血症は絶対に治/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuuranaika.com/高トリグリセライド（中性脂肪）血症は絶対に治/]]></link>
			<title>高トリグリセライド（中性脂肪）血症は絶対に治療すべきか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jul 2021 08:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
